4N-WORK~TNTのボヤキ~

Time Limit 2044/12/22 3:46:57

【2023年6月末】金融資産公開

こんにちはTNTです。

6月末時点での金融資産を公開します。

 

円預貯金 1,161,311円

日本株式 2,134,613円

米国株式 1,133,201円

投資信託   70,638円

金       311,167円

 

合計 4,810,930円 前月比 +4.87%

 

比率はこんな感じです。

 

保有している日本株

コード 銘柄名 最新株価 取得株価 株数
1945 東京エネシス ¥974.00 ¥1,004.00 100
2681 ゲオホールディングス ¥1,827.00 ¥1,533.00 100
2914 日本たばこ産業 ¥3,153.00 ¥2,861.00 100
3397 トリドールホールディングス ¥3,135.00 ¥2,670.00 100
3880 大王製紙 ¥1,130.50 ¥1,024.00 100
4755 楽天グループ ¥499.00 ¥632.00 100
5401 日本製鉄 ¥3,004.00 ¥2,716.00 1
6326 クボタ ¥2,099.00 ¥2,005.00 1
6501 日立 ¥8,896.00 ¥8,525.00 2
6758 ソニーグループ ¥12,965.00 ¥13,500.00 1
6952 カシオ ¥1,181.00 ¥1,279.70 100
6981 村田製作所 ¥8,236.00 ¥8,467.00 1
7267 本田技研 ¥4,341.00 ¥4,218.00 1
7272 ヤマハ発動機 ¥4,122.00 ¥3,787.00 1
7867 タカラトミー ¥1,810.00 ¥1,258.00 100
7931 未来工業 ¥2,760.00 ¥2,346.00 100
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ ¥1,065.00 ¥911.50 100
8410 セブン銀行 ¥283.10 ¥246.00 100
8593 三菱HCキャピタル ¥854.50 ¥645.00 100
8698 マネックスG ¥552.00 ¥502.00 100
9517 イーレックス ¥1,129.00 ¥2,172.00 100
9831 ヤマダホールディングス ¥424.40 ¥458.00 100

 

 

 

 

米国株は

シンボル 銘柄 株価 取得単価 株数
AAPL Apple Inc 193.97 165.4000 2
AMZN Amazon.com, Inc. 130.36 121.9566 3
AXP American Express Company 174.20 162.7200 2
BKE Buckle Inc 34.60 34.3787 16
COST Costco Wholesale Corporation 538.38 498.6400 2
GOOG Alphabet Inc Class C 120.97 124.2566 3
JNJ Johnson & Johnson 165.52 166.7366 3
KO Coca-Cola Co 60.22 63.3610 10
META Meta Platforms Inc 286.98 218.8566 3
MSFT Microsoft Corp 340.54 288.2650 2
V Visa Inc 237.48 232.9900 3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF 106.07 107.7173 13

 

 

 

株価は7/1時点です

 

投資信託

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

 

です

以上報告でした