4N-WORK~TNTのボヤキ~

Time Limit 2044/12/22 3:46:57

【2023年7月末】金融資産公開

こんにちはTNTです。

7月末時点での金融資産を公開します。

円預貯金 658,958円

日本株式 2,579,878円

米国株式 1,161,978円

投資信託   70,528円

金       310,977円

 

合計 4,782,319円 前月比 -0.04%

ブックオフハードオフを100株ずつ、弁護士ドットコムを5株購入。

 

コード 銘柄名 最新株価 取得株価 株数 評価額 取得額 損益 損益率
1945 東京エネシス ¥951.00 ¥1,004.00 100 ¥95,100 ¥100,400 -¥5,300 -5.28%
2674 ハードオフコーポレーション ¥1,431.00 ¥1,542.00 100 ¥143,100 ¥154,200 -¥11,100 -7.20%
2681 ゲオホールディングス ¥1,813.00 ¥1,533.00 100 ¥181,300 ¥153,300 ¥28,000 18.26%
2914 日本たばこ産業 ¥3,106.00 ¥2,861.00 100 ¥310,600 ¥286,100 ¥24,500 8.56%
3397 トリドールホールディングス ¥3,510.00 ¥2,670.00 100 ¥351,000 ¥267,000 ¥84,000 31.46%
3880 大王製紙 ¥1,155.00 ¥1,024.00 100 ¥115,500 ¥102,400 ¥13,100 12.79%
4755 楽天グループ ¥560.60 ¥632.00 100 ¥56,060 ¥63,200 -¥7,140 -11.30%
5401 日本製鉄 ¥3,269.00 ¥2,874.00 2 ¥6,538 ¥5,748 ¥790 13.74%
6027 弁護士ドットコム ¥4,895.00 ¥3,483.00 5 ¥24,475 ¥17,415 ¥7,060 40.54%
6326 クボタ ¥2,136.00 ¥2,005.00 1 ¥2,136 ¥2,005 ¥131 6.53%
6501 日立 ¥9,167.00 ¥8,525.00 2 ¥18,334 ¥17,050 ¥1,284 7.53%
6758 ソニーグループ ¥12,925.00 ¥13,500.00 1 ¥12,925 ¥13,500 -¥575 -4.26%
6952 カシオ ¥1,256.50 ¥1,279.70 100 ¥125,650 ¥127,970 -¥2,320 -1.81%
6981 村田製作所 ¥8,113.00 ¥8,467.00 1 ¥8,113 ¥8,467 -¥354 -4.18%
7267 本田技研 ¥4,405.00 ¥4,218.00 1 ¥4,405 ¥4,218 ¥187 4.43%
7272 ヤマハ発動機 ¥4,051.00 ¥3,787.00 1 ¥4,051 ¥3,787 ¥264 6.97%
7867 タカラトミー ¥1,892.00 ¥1,258.00 100 ¥189,200 ¥125,800 ¥63,400 50.40%
7931 未来工業 ¥2,880.00 ¥2,346.00 100 ¥288,000 ¥234,600 ¥53,400 22.76%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ ¥1,144.50 ¥911.50 100 ¥114,450 ¥91,150 ¥23,300 25.56%
8410 セブン銀行 ¥292.00 ¥246.00 100 ¥29,200 ¥24,600 ¥4,600 18.70%
8593 三菱HCキャピタル ¥926.10 ¥645.00 100 ¥92,610 ¥64,500 ¥28,110 43.58%
8698 マネックスG ¥525.00 ¥502.00 100 ¥52,500 ¥50,200 ¥2,300 4.58%
9278 ブックオフGHD ¥1,204.00 ¥1,233.00 100 ¥120,400 ¥123,300 -¥2,900 -2.35%
9432 日本電信電話 ¥158.50 ¥167.20 100 ¥15,850 ¥16,720 -¥870 -5.20%
9517 イーレックス ¥1,085.00 ¥2,172.00 100 ¥108,500 ¥217,200 -¥108,700 -50.05%
9831 ヤマダホールディングス ¥429.00 ¥458.00 100 ¥42,900 ¥45,800 -¥2,900

-6.33

※株価は8/4終値

 

米国株はこちら

 

シンボル 銘柄 株価 取得単価 株数 評価額 取得額 損益 損益率
AAPL Apple Inc 191.17 165.4000 2 382.34 330.80 51.54 15.58%
AMZN Amazon.com, Inc. 128.91 121.9566 3 386.73 365.87 20.86 5.70%
AXP American Express Company 166.41 162.7200 2 332.82 325.44 7.38 2.27%
BKE Buckle Inc 35.91 34.3787 16 574.56 550.06 24.50 4.45%
COST Costco Wholesale Corporation 557.69 498.6400 2 1115.38 997.28 118.10 11.84%
GOOG Alphabet Inc Class C 128.77 124.2566 3 386.31 372.77 13.54 3.63%
JNJ Johnson & Johnson 170.64 166.7366 3 511.92 500.21 11.71 2.34%
KO Coca-Cola Co 61.64 63.3610 10 616.40 633.61 -17.21 -2.72%
META Meta Platforms Inc 313.19 218.8566 3 939.57 656.57 283.00 43.10%
MSFT Microsoft Corp 326.66 288.2650 2 653.32 576.53 76.79 13.32%
V Visa Inc 238.76 232.9900 3 716.28 698.97 17.31 2.48%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF 109.04 107.7173 13 1417.52 1400.32 17.20 1.23%

※株価は8/3終値