4N-WORK~TNTのボヤキ~

Time Limit 2044/12/22 3:46:57

【備忘録】GPUマイニングオーバークロック設定表

 

モデル

Core Clock
(MHz)
Memory Clock
(MHz)
Power Limit
(W | %)
ハッシュレート
(DaggerHashimoto)
効率
RTX 3090 -300 +1000 285W | 81% 120 MH/s 421 MH/J
RTX 3080 -150 +900 220W | 69% 98 MH/s 445 MH/J
RTX 3070 Ti -500 +1300 150W | 52% 45 MH/s 300 MH/J
RTX 3070 -500 +1100 130W | 60% 60 MH/s 462 MH/J
RTX 3060 Ti -500 +1200 130W | 60% 60 MH/s 462 MH/J
RTX 3060 -400 +1200 110W | 65% 26 MH/s
47 MH/s
(※2)
236 MH/J
427 MH/J
(※2)
RTX 2080 Ti -200 +1100 150W | 60% 57 MH/s 380 MH/J
RTX 2080 Super -50 +1000 175W | 70% 42 MH/s 240 MH/J
RTX 2080 -50 +800 155W | 72% 42 MH/s 270 MH/J
RTX 2070 Super -50 +800 150W | 70% 42 MH/s 280 MH/J
RTX 2070 -50 +800 125W | 71% 39 MH/s 312 MH/J
RTX 2060 Super -50 +850 125W | 71% 39 MH/s 312 MH/J
RTX 2060 -50 +700 115W | 72% 31 MH/s 270 MH/J
GTX 1660 Ti -200 +900 75W | 63% 31 MH/s 413 MH/J
GTX 1660 Super -200 +900 75W | 60% 31 MH/s 413 MH/J
GTX 1660 -200 +600 60W | 60% 25 MH/s 417 MH/J
GTX 1080 Ti (※1) 0 +750 185W | 74% 50 MH/s 270 MH/J
GTX 1080 (※1) 0 +700 135W | 75% 37 MH/s 274 MH/J
GTX 1070 Ti 0 +500 135W | 75% 30 MH/s 222 MH/J
GTX 1070 0 +450 115W | 77% 30 MH/s 261 MH/J
GTX 1060 6GB 0 +900 80W | 67% 23 MH/s 288 MH/J

※1:GTX 1080 / GTX 1080 Ti では追加の設定が必要です。こちらのページで紹介しています。
※2:LHR(Lite Hash Rate)制限付きの場合と解除した場合を分けて記載しています。

www.niceminingnews.com

 

忘れないように記録!